Letztes Update: 23. Januar 2023*
In Griechenland müssen Auto- oder Motorradfahrer auf insgesamt sechs Autobahnen Maut zahlen. Die Höhe des Betrags richtet sich dabei wie üblich nach der Art des Fahrzeugs und danach, welche Mautstationen Sie auf der Fahrt passieren. Das kann ziemlich unübersichtlich werden, deswegen haben wir hier eine Übersicht über Preise und Stationen für Sie zusammengestellt.
1. Maut in Griechenland: Tarife und Gebühren
Eine Mautpflicht besteht für alle Fahrzeuge auf Streckenabschnitten der folgenden Autobahnen:
- Egnatia Odos Motorway: Igoumenitsa-Kipi
- Aegean Motorway: Kleisi-Raches
- P.A.TH.E. Motorway: Lamia-Athen
- Attiki Odos (Ring- Stadtautobahn um Athen herum)
- Olympia Odos Motorway: Athen-Korinth-Patras
- Moreas Motorway: Korinth-Tripolis-Kalamata
Egnatia Odos Motorway
Fahrzeugkategorien
Klasse | Beschreibung |
1 | Motorräder |
2 | Pkw´s mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 2,7 m |
3 | Lkws, Busse + andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit max. 3 Achsen und 2,7 m Höhe |
4 | LKWs und andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit über 4 Achsen und 2,7 m Höhe |
Tarife in EUR
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tyria | 1,50 | 2,10 | 5,30 | 7,40 |
Pamvotida | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Malakasi | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Polymylos | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,40 |
Siatista | 1,10 | 1,50 | 3,80 | 5,30 |
Malgara | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Analipsi | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Asprovalta | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 |
Moustheni | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,40 |
Kavala | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Iasmos | 1,30 | 1,90 | 4,80 | 6,70 |
Mesti | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 |
Ardanio | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Tarife in EUR am Aktio-Preveza-Tunnel, Ieropigi Evzoni und Promahonas
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aktio | 0,70 | 3,00 | 7,50 | 10,50 |
Ieropigi | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Evzoni | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Strimoniko | 0,70 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
Promahaonas | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Weitere Infos unter www.egnatia.eu
Aegean Motorway
Fahrzeugkategorien
Klasse | Beschreibung |
1 | Motorräder |
2 | Pkw´s mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 2,20 m |
3 | Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit max. 3 Achsen und über 2,20 m Höhe |
4 | LKWs und andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit 4 Achsen (oder mehr) und über 2,20 m Höhe |
Tarife in Euro
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pelasgia | 2,40 | 3,50 | 8,50 | 11,90 |
Glyfa Rampe | 1,70 | 2,50 | 6,20 | 8,70 |
Moschochori Rampe | 2,80 | 4,00 | 9,90 | 13,80 |
Gyrtoni Rampe | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,50 |
Makrychori Rampe (T) | 0,80 | 1,50 | 2,80 | 3,90 |
Makrychori | 1,80 | 2,50 | 6,30 | 8,80 |
Pyrgetos | 1,20 | 1,70 | 4,10 | 5,80 |
Leptokarya | 2,20 | 3,20 | 7,90 | 11,10 |
Leptokarya Rampe | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Kleidi (Aginio) | 1,50 | 2,20 | 5,40 | 7,60 |
Weitere Infos unter www.aegeanmotorway.gr
P.A.TH.E. Motorway
Fahrzeugkategorien
Klasse | Beschreibung |
1 | Motorräder |
2 | Pkw´s mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 2,20 m |
3 | Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit max. 3 Achsen und über 2,20 m Höhe |
4 | LKWs und andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit 4 Achsen (oder mehr) und über 2,20 m Höhe |
Tarife in EUR
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thiva | 1,05-2,65 € | 1,50-3,85 € | 3,80-9,60 € | 5,35-13,45 € |
Alidnes | 2,30 | 3,25 | 8,20 | 11,50 |
Kapandritis Rampe | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Malakasa Rampe | 0,95 | 1,40 | 3,55 | 4,95 |
Inofyta Rampe | 0,45 | 0,65 | 1,65 | 2,35 |
Tragana | 2,15-2,65 € | 3,05-3,80 € | 7,70-9,55 € | 10,75-13,40 € |
Ionia Odos (Tarife in EUR)
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Klokova | 2,10 | 3,00 | 7,60 | 10,65 |
Gavrolimni | 1,50 | 2,15 | 5,35 | 7,50 |
Mesologgi | 0,90 | 1,25 | 3,20 | 4,50 |
Aggelokastro | 2,50 | 3,55 | 8,95 | 12,50 |
Kouvaras | 1,15 | 1,65 | 4,15 | 5,80 |
Menidi | 2,10 | 3,05 | 7,60 | 10,65 |
Arta | 0,50 | 0,75 | 1,95 | 2,70 |
Gorgomilou | 0,70 | 1,00 | 2,55 | 3,60 |
Terovo | 2,20 | 3,15 | 7,85 | 11,00 |
Weitere Infos unter www.neaodos.gr
Attiki Odos
Fahrzeugkategorien und Tarife in Euro
Kategorie | Beschreibung | Betrag in EUR |
1 | Motorräder | 1,40 |
2 | Pkw mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 1,3m |
2,80 |
3 | Leichte Lkw mit einer Maximalhöhe von 2,7m | 2,80 |
4 | Pkw mit Anhänger, Busse mit max. 13 Sitze | 2,80 |
5 | Busse mit über 15 Sitze, Lkw mit über 2,7m |
7,10 |
6 | Lkw mit über 2,7m | 11,30 |
Weitere Infos unter www.aodos.gr/
Attiki Odos (Athens Stadtautobahn)
Fahrzeugkategorien und Tarife in Euro
Kategorie | Beschreibung | Betrag in EUR |
1 | Motorräder | 1,40 |
2 | Pkw mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 1,3m |
2,80 |
3 | Leichte Lkw mit einer Maximalhöhe von 2,7m | 2,80 |
4 | Pkw mit Anhänger, Busse mit max. 13 Sitze | 2,80 |
5 | Busse mit über 15 Sitze, Lkw mit über 2,7m |
7,10 |
6 | Lkw mit über 2,7m | 11,30 |
Olympia Odos Motorway
Fahrzeugkategorien
Klasse | Beschreibung |
1 | Motorräder |
2 | Pkw´s mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 2,20 m |
3 | Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit max. 3 Achsen und über 2,20 m Höhe |
4 | LKWs und andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit 4 Achsen (oder mehr) und über 2,20 m Höhe |
Tarife in Euro
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nea Peramos Rampe (Patra) | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,10 |
Pachi Rampe (Parta) | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,30 |
Ag.Theodori Rampe (Athen) | 0,30 | 0,50 | 1,40 | 1,90 |
Zevgolatio Rampe (Athen) | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,70 |
Kiato Rampe (Patra) | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,10 |
Derveni Rampe (Athen) | 0,90 | 1,30 | 3,40 | 4,70 |
Akrata Rampe (Athen) | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,20 |
Kalavryta Rampe (Athen) | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,50 |
Drepano Rampe (Athen) | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,10 |
Weitere Infos unter www.olympiaodos.gr
Moreas Motorway
Fahrzeugkategorien
Klasse | Beschreibung |
1 | Motorräder |
2 | Pkw´s mit und ohne Anhänger mit einer Maximalhöhe von 2,20 m |
3 | Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit max. 3 Achsen und über 2,20 m Höhe |
4 | LKWs und andere Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit 4 Achsen (oder mehr) und über 2,20 m Höhe |
Tarife in Euro
<
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Spathovouni | 1,70 | 2,55 | 6,35 | 8,90 |
Nestani | 1,60 | 2,40 | 6,05 | 8,45 |
Manari | 1,30 | 1,95 | 4,90 | 6,85 |
Beligosti | 0,80 | 1,25 | 3,15 | 4,45 |
Kalamata | 1,30 | 1,90 | 4,80 | 6,75 |
Arfar | 0,50 | 0,75 | 1,90 | 2,65 |
Paradise | 0,50 | 0,75 | 1,90 | 2,65 |
Thouria | 0,30 | 0,45 | 1,20 | 1,70 |
Weitere Infos unter www.moreas.com
2. Maut-Verkaufsstellen in Griechenland
- Die Bezahlung erfolgt direkt an den festen Mautstellen
- Die festen Mautstellen befinden sich für gewöhnlich an Autobahnauf- und abfahrten
- Kartenzahlung in der Regel möglich, jedoch wird empfohlen genügend Kleingeld mit sich zu führen
- Auf einigen Mautstrecken ist die Bezahlung mit e-pass (Transponder) möglich, teilweise werden Rabatte gewährt (lohnt sich aber nur für Vielfahrer)
Tunnel und Brücken in Griechenland
Rio-Andirrio-Brücke
Kategorie | Beschreibung | Unterkategorie | Betrag in EUR | |
1 | Motorräder | 1,90 | ||
2 | Pkw mit und ohne Anhänger unter 2m Höhe |
13,50 | ||
2 | Campingwagen | 13,50 | ||
3 | Pkw mit und ohne Anhänger über 2m Höhe |
20,30 | ||
4 | Lkw | mit 3 Achsen | 33,00 | |
5 | Lkw | mit 4 Achsen | 42,00 | |
6 | Lkw | mit 5 Achsen und mehr | 42,00 | |
7 | Busse | mit max. 20 Sitzen |
30,50 | 42,00 |
8 | Busse | mit 20-40 Sitzen | 43,00 | |
8 | Busse | mit über 40 Sitzen |
Preveza-Aktio-Unterseetunnel
Fahrzeugtyp | Betrag |
Motorrad | 0,70 EUR |
Pkw | 3,00 EUR |
Gespann | 5,00 EUR |
Wohnmobile | 5,00 EUR |
4. Sonstiges zur Maut in Griechenland
- Die lokale Währung ist der Euro
- Das Verlassen der Mautstation bzw. des Autobahnabschnitts ist ohne Begleichung der Maut nicht möglich: unbedingt ausreichend Bargeld bzw. ein gültiges Zahlungsmittel bereit halten.
*Die Maut-Infos werden regelmäßig geprüft. Trotzdem gilt: Alle Angaben sind ohne Gewähr. Besonders die Mautpreise können sich jederzeit ändern. Bitte informieren Sie sich auf jeder Reise vor Ort nochmal über die aktuellen Regelungen.
Titelbildquelle: #109370303, Urheber: © rosifan19 / #473295917 Urheber: © flowertiare – stock.adobe.com
2 Kommentare
Hallo … Da das Toll Sytem in Grieschenland jetzt ja schon ein paar Jahre … Und wie man in Grieschenland sieht scheint das E Pass System ( Mit Karter durch die Toll Station ) schneller zu gehen … Jemand vlt eine Ahnung wie man das als Deutscher bzw EU Bürger Buchen bzw. Registrieren kann?
Mit der Hand Bezahlen nervt irgendwie auf dauer … 🙂
Hallo,
genau, wie im Artikel erwähnt, gibt es an vielen Mautstationen Fahrspuren für die elektronische Bezahlung per Transponder. Die Gebühren sind dann in der Regel niedriger.
Für die bargeldlose Bezahlung ist ein Transponder notwendig, der an den Servicestationen der Autobahngesellschaften kostenlos erhältlich ist und mit einem Guthaben aufgeladen werden muss. Genaue Infos finden Sie auf den Websites der jeweiligen Autobahnen, zum Beispiel hier.
Viele Grüße
Julia